Usted está aquí para que ha hecho clic en el enlace de mail que ha recibido con la solicitud de cambio de contraseña. Ponga la nueva contraseña que desee y repita la misma en el segundo campo.
Las direcciones en rojo no son, ahora mismo, válidas por el servicio de delivery hasta que no sean validadas por departamentos de validaciones.
Pon las direcciones donde quieres recibir nuestros menús. Puedes añadir las direcciones que quieras siempre que cumplan los requisitos de entrega por distrito postal. Puedes sugerir alguna dirección donde quieras que te entreguemos los pedidos.
Si quieres descargarte facturas puedes poner los datos fiscales aquí y las facturas irán dirigidas contra esta dirección.
#Pedido | Fecha de entrega | Menús para... | Importe total |
---|---|---|---|
139 | 13-09-2020 | Jessica Lozano Addatu | 12,00 € |
139 | 13-09-2020 | Jessica Lozano Addatu | 12,00 € |
139 | 13-09-2020 | Jessica Lozano Addatu | 12,00 € |
150 | 22-10-2020 | Paul Cornelissens | 12,00 € |
151 | 22-10-2020 | AURORA MANZANARES | 12,00 € |
152 | 22-10-2020 | AURORA MANZANARES | 12,00 € |
155 | 23-10-2020 | Joan Molet | 12,00 € |
156 | 23-10-2020 | Berta | 9,00 € |
157 | 23-10-2020 | Kay Mowatt | 12,00 € |
157 | 23-10-2020 | Monica | 12,00 € |
158 | 24-10-2020 | Joana | 12,00 € |
158 | 24-10-2020 | Joana | 12,00 € |
163 | 26-10-2020 | Margarita Graczyk Kroma | 12,00 € |
173 | 27-10-2020 | Núria Perea 1 | 9,00 € |
173 | 27-10-2020 | Núria Perea 2 | 12,00 € |
531 | 14-02-2021 | Michelle Becker | 60,00 € |
532 | 14-02-2021 | Rosa Ginés Santolaria | 60,00 € |
#Pedido | Fecha de entrega | Menús para... | Importe total |
---|---|---|---|
171 | 27-10-2020 14:59:03 | Paul | 12,00 € |
166 | 27-10-2020 14:59:03 | claudia meneses | 12,00 € |
169 | 27-10-2020 14:41:37 | Irina | 12,00 € |
159 | 24-10-2020 14:35:48 | MARCEL | 12,00 € |
144 | 18-10-2020 13:22:37 | Marc valles | 12,00 € |
142 | 17-10-2020 15:00:16 | T | 12,70 € |
142 | 17-10-2020 15:00:16 | MICHELLE | 12,00 € |
141 | 01-10-2020 13:50:50 | Sergi | 12,00 € |
141 | 01-10-2020 13:50:50 | Marc | 12,00 € |
138 | 26-08-2020 17:09:28 | maria | 12,00 € |
138 | 26-08-2020 17:09:28 | montse | 12,00 € |
135 | 20-08-2020 12:55:54 | richou | 12,00 € |
Si tens tickets restaurant, sodhexo pass, ticket gourmet, pots bescanviar-los per disposar de moneder i poder fer les teves comandes.
Com es bescanvien tickets?
Data | Concepte | Tipus | Import | Saldo |
---|---|---|---|---|
10-02-2021 17:57:08 | CARGA MONDERO - | Entrada | 65,00 € | 65,00 € |
18-02-2021 17:34:19 | PAGO REST. SALDO MONEDERO fact. T001/296218 - | Sortida | -12,00 € | 53,00 € |
22-02-2021 17:00:50 | CARGA MONEDERO - | Entrada | 60,00 € | 113,00 € |
24-02-2021 14:03:57 | CARGA MONEDERO - | Entrada | 52,00 € | 165,00 € |
29-03-2021 17:09:05 | CARGA DE MONEDERO - | Entrada | 50,00 € | 215,00 € |
Data | Codi | Concepte | Comanda mínima | Import | Caduca en... |
---|
Comparte tu código con los amigos.
Desde esta pestaña accederá a diferentes acciones que le permitirán administrar sus facturas, tickets ...
Si desea una factura de una factura Simplicada (ticket de caja) de nuestro restaurante, rellene los datos del ticket en el siguiente formulario junto con sus datos fiscales en la pestaña correspondiente.
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat tècnica, no es recapten ni cedeixen les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment. Així mateix, s'informa que aquest lloc web disposa d'enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a DINEDAS, S.L.